El 22 de julio tenía una fuerza presente de 6 jefes, 49 oficiales y 1151 de tropa disponibles para el servicio, de los que murieron 19 oficiales y 444 de tropa. Estaban encuadrados en siete baterías y un parque móvil, que desplegaban una fuerza total de 92 piezas de cinco tipos y calibres diferentes en 27 posiciones del frente:
Su distribución y despliegue era el siguiente:
| COMANDANCIA DE ARTILLERÍA (Estadillo por baterías y posiciones) |
| 1º Batería | Peñón de Vélez | Tte. Francisco López Gatell | 4 piezas del 9
3 ametralladoras |
| Alhucemas | Tte. Eduardo de la Mata Ortigosa | 4 piezas del 9
2 morteros |
|
| Cabrerizas Altas | Tte. Leandro Martín Calvo | 4 piezas Krupp
2 ametralladoras |
|
| 2ª Batería | Terbiben | Tte. Antonio Fernández Fontela | 2 piezas Saint-Chaumont de 7,5 |
| Afrau | Tte. Francisco Gracia Benítez | 4 piezas Krupp de 8 | |
| Ulad Aixa | Tte. Emilio Sánchez Castaño | 2 piezas Krupp de 9 | |
| Dar Buimeyan | Tte. Fernando Puig de Iriarte | 4 piezas Saint-Chaumont de 7,5 | |
| 3ª Batería | Izummar | Cap. Francisco Hernández Pomares | 4 piezas Saint-Chaumont de 7,5 |
| Izummar | Tte. Román Rodríguez Arango
Tte. Manuel Gamba Muñiz (7ª Bía, relevo) |
2 piezas Krupp de 8 | |
| Sidi Abdalá | Alf. Deogracias Roza Padilla | 4 piezas Krupp de 9 | |
| 4ª Batería | Azib de Midar | Tte. Eduardo Gutierrez F. Aramburu | 4 piezas Saint-Chaumont de 7,5 |
| Buhafora | Tte. Roque Reig Valerino | 4 piezas Krupp de 7,5 | |
| Azrú | Tte. Manuel González Valías | 2 piezas Krupp de 8 | |
| Izen Lasen | Tte. Juan Ases Lahoz | 2 piezas Schneider de 7 (montaña) | |
| Cheif | Tte. Guillermo Vidal Cuadras | 2 piezas Schneider de 7 (montaña) | |
| 5ª Batería | Dar Drius | Cap. Alfredo Correa Ruiz | 2 piezas Schneider de 7 (montaña) |
| Tuguntz | Tte. Manuel García Cazalla | 4 piezas Krupp de 8 | |
| Timayash | Tte. Juan Elorriaga Sartorius | 2 piezas Krupp de 8 | |
| Yemaa de Nador | Tte. Fernando Gómez Alemán | 2 piezas Saint-Chaumont de 7,5 | |
| 6ª Batería | Karra Midar | Alf. Miguel Lecaci Arévalo | 4 piezas Krupp de 9 |
| Tazarut Uzai | Tte. Elías Bernal González | 4 piezas Krupp de 9 | |
| Haf | Tte. Manuel Corominas Gispert | 2 piezas Krupp de 8 | |
| Zoco el-Telatza | Tte. Aurelio Areñas Molina | 4 piezas Krupp de 9 | |
| 7ª Batería | Sidi Dris | Tte. Joaquín Fontán Lobé | 4 piezas Krupp de 7,5 |
| Talilit | Tte. Jesús Bans Picazo | 4 piezas Saint-Chaumont de 7,5 | |
| Yebel Uddia | Tte. Juan Ñudi y Ruiz Somabia | 2 piezas Schneider de 7 (montaña) | |
| Ben Tieb | Tte. Enrile y López Morla | 4 piezas Saint-Chaumont de 7,5 | |
| Intermedia A | Tte. Antonio Medina de Castro | 2 piezas Schneider de 7 (montaña) |
FUENTES: